Sentinel ADCP 声学多普勒海流计
声学多普勒海流计
上一个:Aquadopp Profiler 多普勒海流计 下一个:ADCP流速流量剖面仪
产品介绍
1200 kHz | 600 kHz | 300 kHz | ||
流速剖面 | 深度单元尺寸 | 标准量程 12 m | 标准量程 50 m | 标准量程110 m |
垂直分辨率 | 量程 标准差 | 量程 标准差 | 量程 标准差 | |
0.25 m | 11 m 14.0 cm/s | |||
1 m | 13 m 3.6 cm/s | 42 m 7.0 cm/s | 83 m 14.0 cm/s | |
2 m | 15 m 1.8 cm/s | 46 m 3.6 cm/s | 93 m 7.0 cm/s | |
4 m | 51 m 1.8 cm/s | 103 m 3.6 cm/s | ||
8 m | 116 m 1.8 cm/s | |||
大量程模式 | 2 m | 19 m 3.4 cm/s | ||
4 m | 66 m 3.6 cm/s | |||
8 m | 154 m 3.7 cm/s | |||
剖面参数 | 流速准确度 | 0.3%流速 相对ADCP±0.3 cm/s | 0.3%流速 相对ADCP±0.3 cm/s | 0.5%流速 相对ADCP±0.5 cm/s |
流速分辨率 | 0.1 cm/s | 0.1 cm/s | 0.1 cm/s | |
流速量程 | 缺省±5 m/s,最大±20m/s | 缺省±5 m/s,最大±20m/s | 缺省±5 m/s,最大±20m/s | |
深度单元个数 | 1-255 | 1-255 | 1-255 | |
Ping 率 | 标准4Hz,最大10 Hz | 标准4Hz,最大10 Hz | 标准4Hz,最大10 Hz |
News
新闻消息
- DCX17系列配置软件2022-08-31
- TWAVE波潮仪配套软件2020-04-30
- 新产品上线---国产TWAVE101压力式波潮仪2020-04-29
- DT100改进外壳,新一代产品上线2019-10-23
- 超细直径液位传感器开始生产供货2019-06-03
- DT100A 配套软件 DT100Pro2019-01-14
联系方式
CONTACT
地址:北京市昌平区立业路13号
电话:010-68423418
邮箱:hydrosurvey@163.com