1  COUNT: 73  Energy: 2.2  0.0000 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
2  COUNT: 68  Energy: 2.3  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
3  COUNT: 71  Energy: 2.7  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0003 0.0003 0
4  COUNT: 58  Energy: 2.2  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
5  COUNT: 87  Energy: 2.5  0.0000 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
6  COUNT: 80  Energy: 2.4  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
7  COUNT: 61  Energy: 2.2  0.0000 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
8  COUNT: 83  Energy: 2.6  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
9  COUNT: 74  Energy: 2.2  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
10  COUNT: 85  Energy: 2.3  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
11  COUNT: 82  Energy: 2.0  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
12  COUNT: 85  Energy: 2.5  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0
13  COUNT: 67  Energy: 2.4  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
14  COUNT: 59  Energy: 2.7  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
15  COUNT: 92  Energy: 2.0  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0
16  COUNT: 76  Energy: 2.7  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0
